| INFORMACIÓN DE RECLAMOS RECIBIDOS DE LOS USUARIOS | |||||
| Empresa Banco Ripley Del 01/04/2010 al 30/06/2010 | |||||
| PRODUCTO | MOTIVO | A favor de la Empresa | A favor del usuario | TOTAL | Tiempo promedio de absolución |
| Tarjetas de Crédito | Operación No Reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, y abonos) | 335 | 228 | 563 | 53 |
| Disconformidad por notificaciones dirigidas a terceras personas | 114 | 252 | 366 | 50 | |
| Transacción No Procesada/ Mal realizadas | 52 | 467 | 519 | 49 | |
| Créditos Personales | Transacción No Procesada/ Mal realizadas | 9 | 11 | 20 | 19 |
| Operaciones No Reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, y abonos) | 3 | 1 | 4 | 14 | |
| Modificacion de tasas de interes y comision u otras condiciones pactadas | 3 | 7 | 10 | 13 | |
| Seguro de Banco | Operaciones No Reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, y abonos) | 14 | 34 | 48 | 28 |
| Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales tarifas, seguros, ITF, entre otros cargos) | 5 | 9 | 14 | 24 | |
| Problemas referidos a seguros contratados por empresas del SF (fraude/desgravamen) | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| Otros | Otros | 168 | 293 | 461 | 30 |
| TOTAL | 703 | 1303 | 2006 | 26 | |
| INFORMACIÓN DE RECLAMOS RECIBIDOS DE LOS USUARIOS | |||||
| Empresa Banco Ripley Del 01/01/2010 al 31/03/2010 | |||||
| PRODUCTO | MOTIVO | A favor de la Empresa | A favor del usuario | TOTAL | Tiempo promedio de absolución |
| Tarjetas de Crédito | Operación No Reconocidas | 215 | 163 | 378 | 30 |
| Demoras e incumplimiento de envío de correspondencia | 124 | 232 | 356 | 21 | |
| Transacción no procesada | 80 | 725 | 805 | 27 | |
| Créditos Personales | Transaccion no procesada | 5 | 18 | 23 | 25 |
| Información errada en la Central de Riesgos y/o rectificación de la información | 1 | 7 | 8 | 21 | |
| Modificacion de tasas de interes y comision u otras condiciones pactadas | 4 | 7 | 11 | 15 | |
| Seguros | Operaciones no reconocida | 5 | 12 | 17 | 36 |
| Transaccion no procesada | 0 | 5 | 5 | 26 | |
| Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 1 | 0 | 1 | 40 | |
| Otros | Otros | 139 | 204 | 343 | 26 |
| TOTAL | 574 | 1373 | 1947 | 23 | |
| INFORMACIÓN DE RECLAMOS RECIBIDOS DE LOS USUARIOS | |||||
| Empresa Banco Ripley Del 01/10/2009 al 31/12/2009 | |||||
| PRODUCTO | MOTIVO | A favor de la Empresa | A favor del usuario | TOTAL | Tiempo promedio de absolución |
| Tarjetas de Crédito | Transacción no procesada | 50 | 424 | 474 | 20 |
| Demoras e incumplimiento de envío de correspondencia | 100 | 213 | 313 | 21 | |
| Operación No Reconocidas | 174 | 161 | 335 | 30 | |
| Créditos Personales | Transaccion no procesada | 15 | 18 | 33 | 18 |
| Modificacion de tasas de interes y comision u otras condiciones pactadas | 2 | 2 | 4 | 24 | |
| Información errada en la Central de Riesgos y/o rectificación de la información | 3 | 0 | 3 | 23 | |
| Seguros | Operaciones no reconocida | 4 | 34 | 38 | 45 |
| Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 2 | 1 | 3 | 56 | |
| Transaccion no procesada | 0 | 5 | 5 | 55 | |
| Otros | Otros | 112 | 175 | 287 | 33 |
| TOTAL | 462 | 1033 | 1495 | 24 | |
| INFORMACIÓN DE RECLAMOS RECIBIDOS DE LOS USUARIOS | |||||
| Empresa Banco Ripley Del 01/07/2009 al 30/09/2009 | |||||
| PRODUCTO | MOTIVO | A favor de la Empresa | A favor del usuario | TOTAL | Tiempo promedio de absolución |
| Tarjetas de Crédito | Transacción no procesada | 77 | 499 | 576 | 15 |
| Demoras e incumplimiento de envío de correspondencia | 217 | 284 | 501 | 14 | |
| Operación No Reconocidas | 193 | 145 | 338 | 28 | |
| Créditos Personales | Transaccion no procesada | 19 | 17 | 36 | 24 |
| Modificacion de tasas de interes y comision u otras condiciones pactadas | 3 | 3 | 6 | 17 | |
| Información errada en la Central de Riesgos y/o rectificación de la información | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| Seguros | Operaciones en cuenta no reconocida | 6 | 7 | 13 | 27 |
| Cancelación de Cuenta | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| Transaccion no procesada | 2 | 1 | 3 | 26 | |
| Otros | Otros | 163 | 171 | 334 | 16 |
| TOTAL | 683 | 1128 | 1811 | 19 | |
| INFORMACIÓN DE RECLAMOS RECIBIDOS DE LOS USUARIOS | |||||
| Empresa Banco Ripley Del 01/04/2009 al 30/06/2009 | |||||
| PRODUCTO | MOTIVO | A favor de la Empresa | A favor del usuario | TOTAL | Tiempo promedio de absolución |
| Tarjetas de Crédito | Demoras e incumplimiento de envío de correspondencia | 155 | 204 | 359 | 20 |
| Operaciones no reconocidas | 212 | 136 | 348 | 28 | |
| Transaccion no procesada | 202 | 388 | 590 | 25 | |
| Créditos Personales | Transaccion no procesada | 23 | 12 | 35 | 27 |
| Modificacion de tasas de interes y comision u otras condiciones pactadas | 8 | 18 | 26 | 15 | |
| Información errada en la Central de Riesgos y/o rectificación de la información | 1 | 5 | 6 | 26 | |
| Servicios Varios | Otros motivos | 1 | 6 | 7 | 33 |
| Maltrato en la atención al Usuario | 2 | 1 | 3 | 22 | |
| Otros | Otros | 166 | 143 | 309 | 20 |
| TOTAL | 735 | 725 | 1460 | 24 | |
| INFORMACIÓN DE RECLAMOS RECIBIDOS DE LOS USUARIOS | |||||
| Empresa Banco Ripley Del 01/01/2009 al 31/03/2009 | |||||
| PRODUCTO | MOTIVO | A favor de la Empresa | A favor del usuario | TOTAL | Tiempo promedio de absolución |
| Tarjetas de Crédito | Demoras e incumplimiento de envío de correspondencia | 200 | 248 | 448 | 15 |
| Cobros Indebidos | 212 | 136 | 348 | 28 | |
| Transaccion no procesada | 202 | 388 | 590 | 25 | |
| Créditos Personales | Transaccion no procesada | 15 | 22 | 37 | 29 |
| Modificacion de condiciones pactadas | 5 | 8 | 13 | 21 | |
| Informacion errada en la central de riesgo | 5 | 3 | 8 | 27 | |
| Servicios Varios | Inadecuada o insuficiente informacion | 5 | 8 | 13 | 25 |
| Problemas en la atencion | 5 | 2 | 7 | 8 | |
| Transaccion no procesada | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| Otros | Otros | 476 | 349 | 825 | 27 |
| TOTAL | 1128 | 1164 | 2292 | 27 | |
De acuerdo a la circular G/110-2003 SBS, el plazo de atención de reclamos es de 30 días calendario, el cual podrá extenderse dependiendo de la complejidad de su requerimiento.